| ACTIVO | CATALOGO DE CUENTAS MI EMPRESA S.A DE C.V. | ||||
| 11 | ACTIVO CORRIENTE | ||||
| 1101 | EFECTIVO | ||||
| 1101.01 | caja general | ||||
| 1101.02 | caja chica | ||||
| 1101.03 | bancos cuenta corriente | ||||
| 1101.03.01.01 | banco agricola | ||||
| 1101.03.02.02 | banco cilibank | ||||
| 1101.03.03 | deposito a plazo menos de un año | ||||
| 1101.03.03.01 | banco agricola | ||||
| 1101.03.03.02 | banco cilibank | ||||
| 1101.04 | equivalentes de efectivo | ||||
| 1101.04.01 | reportes | ||||
| 1102 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | ||||
| 1102.01 | clientes | ||||
| 1102.02 | estimacion para cuentas incobrables | ||||
| 1102.03 | documentos por cobrar | ||||
| 1102.04 | otras cuentas por cobrar | ||||
| 1102.05 | prestamos a empleados | ||||
| 1102.06 | anticipos sobre sueldos | ||||
| 1102.07 | faltantes de caja | ||||
| 1102.08 | cheques rechazados | ||||
| 1102.09 | prestamos a accionistas | ||||
| 1103 | CUENTAS POR COBRAR ARRENDAMIENTO FINANCIERO | ||||
| 1103.01 | arrendamiento financiero por cobrar | ||||
| 1103.02 | estimacion para cuentas incobrables de arrendamiento financiero | ||||
| 1104 | INVENTARIOS | ||||
| 1104.01 | articulos para el hogar | ||||
| 1104.01.01 | decoracion | ||||
| 1104.01.02 | limpieza | ||||
| 1104.01.03 | cocina | ||||
| 1104.01.04 | muebles | ||||
| 1104.01.05 | otros | ||||
| 1105 | PEDIDOS EN TRANSITO | ||||
| 1106 | RESERVA PARA OBSOLENCIA DE INVENTARIOS | ||||
| 1107 | INVERSIONES TEMPORALES | ||||
| 1107.01 | acciones | ||||
| 1107.02 | bonos | ||||
| 1108 | PARTES RELACIONADOS | ||||
| 1108.01 | directores,ejecutivos y empleados | ||||
| 1108.02 | compañias afiliadas | ||||
| 1108.03 | compañias asociadas | ||||
| 1108.04 | compañias subsidiadas | ||||
| 1109 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS | ||||
lunes, 30 de enero de 2017
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Solo para complementar tu trabajo, pienso que deberias organizar mas la enumeracion de tus cuentas para que lleven un orden correcto y mas entendible.
ResponderBorrar